ディスクロージャー
令和04年度より、ディスクロージャー資料を掲載いたします。貸借対照表と損益計算書はディスクロージャー誌内にございます。
| 令和06年度 | ディスクロージャー資料(PDFファイル 1.14MB) |
| 令和05年度 | ディスクロージャー資料(PDFファイル 782k) |
| 令和04年度 | ディスクロージャー資料(PDFファイル 865k) |
決算公告
会社法第440条第3項の規定に基づいて、貸借対照表と損益計算書を掲載いたします。
| 令和06年度 | 決算公告(PDFファイル 303k) |
| 令和05年度 | 決算公告(PDFファイル 606k) |
| 令和04年度 | 決算公告(PDFファイル 573k) |
| 令和03年度 | 決算公告(PDFファイル 272k) |
| 令和02年度 | 決算公告(PDFファイル 82k) |
| 平成31年度 | 決算公告(PDFファイル 82k) |
| 平成30年度 | 決算公告(PDFファイル 148k) |
| 平成29年度 | 決算公告(PDFファイル 155k) |
| 平成28年度 | 決算公告(PDFファイル 162k) |
| 平成27年度 | 決算公告(PDFファイル 156k) |
| 平成26年度 | 決算公告(PDFファイル 118k) |
| 平成25年度 | 決算公告(PDFファイル 214k) |
| 平成24年度 | 決算公告(PDFファイル 120k) |
| 平成23年度 | 決算公告(PDFファイル 59k) |
| 平成22年度 | 決算公告(PDFファイル 63k) |
| 平成21年度 | 決算公告(PDFファイル 106k) |
